TEPRO Supporter Bankへの登録者が、7,000人を超えました。(12月末時点)
令和3年2月17日
ティープロ サポーター バンク(以下、「バンク」という。)では、都内公立学校の教育活動を支援していただくサポーターの募集を令和2年1月から開始し、12月末時点で個人(3,592名)と団体(59団体:3,627名)の7,219名の方々が、サポーターに登録してくださいました。
当機構では、サポーターを継続して募集しています。今後も多くの方の御登録をお待ちしています。
1 サポーターの登録状況概要
(1)登録数
登録区分 | 登録数 |
---|---|
個人登録 | 3,592名 |
団体登録 | 59団体(3,627名) |
合計 | 7,219名 |
(2)サポーター(個人登録)の活動希望分野別登録数
活動希望分野 | 活動例 | 延べ登録人数※ |
---|---|---|
教職員の事務支援 | 資料作成や授業準備の支援 | 1,845名 |
学習支援 | 放課後等の学習支援 | 1,775名 |
部活動支援 | 技術指導や校外学習の引率 | 1,321名 |
日本語指導 | 日本語指導が必要な児童・生徒への支援 | 1,096名 |
心理・福祉の支援 | 児童・生徒等への心理・福祉の支援 | 752名 |
ICTの支援 | 情報環境の整備、情報モラル教育 | 705名 |
特別支援教育 | 障害のある児童・生徒の支援 | 713名 |
その他の支援 | キャリア教育、国際理解教育など | 1,092名 |
合計 | 9,299名 |
(※ 活動希望分野は、一人で複数登録が可能なため、延べ人数で表しています。)
(3) サポーター(団体登録)の紹介
企業、NPO、大学等に、団体としてサポーター登録をしていただいています。
各団体は、バンクの事業目的に御賛同いただき、それぞれの登録分野で学校の支援を希望されています。公立学校や教育委員会の皆様は、バンクを通して、登録団体に求人申込の依頼を行うことができます。
登録団体名(登録順) | |
---|---|
MANABI外語学院 東京校 | 株式会社むさしのくらふと |
株式会社キャッチボール | 青山トライアスロン倶楽部 |
SFJソリューションズ株式会社 | 日本学校心理士会東京支部 |
日本証券業協会 | 特定非営利活動法人ストレス対処法研究所 |
特定非営利活動法人日本ピーススマイル協会 | 日本弁理士会関東会 |
ディレクトフォース教育部会 | RTF教育ラボ |
十六歳の仕事塾 | 一般財団法人社会通信教育協会 |
株式会社教育ネット | 一般財団法人 波多野ファミリスクール |
一般社団法人エーウェア協会 | 特定非営利活動法人東京学芸大こども未来研究所 |
認定特定非営利活動法人コアネット | 国際機関日本アセアンセンター |
特定非営利活動法人 |
ファミリースピーチアカデミー |
株式会社オールスタッフ | 特定非営利活動法人災害時こどものこころと居場所サポート |
特定非営利活動法人企業教育研究会 | ウータビジョンジャパン |
株式会社ハートセッション | 株式会社アストロコネクト |
特定非営利活動法人国際社会貢献センター | 大塚製薬株式会社 東京支店 |
一般社団法人全日本ピアノ指導者協会 | 一般社団法人東京公認心理師協会 |
特定非営利活動法人ソノエデュケーション | 一般社団法人東京オンライン教育振興会 |
特定非営利活動法人 マナー教育サポート協会 | 公益財団法人東京動物園協会 |
特定非営利活動法人日本生活・語学支援機構(エルジェ) | 株式会社明治 関東支社コミュニケーション課 |
NPO法人いきはぐ | 株式会社 |
東京女子体育大学・東京女子体育短期大学 | 学校法人 |
Jアナーズ | NPO法人早期英語教育研究会 |
特定非営利活動法人アーティストグループミュージア | 特別民間法人 日本公認会計士協会東京会 |
有限会社 ムジカトウキョウ | |
ハビック英語研究所 | 一般社団法人 夢らくざプロジェクト |
一般社団法人日本商業ラッピング協会 | 昭和女子大学 |
キッド・ウィットネス・ニュース | 認定特定非営利活動法人経営支援NPOクラブ |
(社)教育支援人材認証協会 | アウトソーシングビジネスサービス |
エデュケイションズシステムグループ | 一般社団法人 東京都言語聴覚士会 |
東京都南部地区生涯学習の会 |
2 学校活動を希望する皆様へ
都内には、公立小・中学校、高等学校、特別支援学校等が2,000校以上あり、様々な活動分野でサポーターを求めています。活動形態も、無償ボランティア、有償ボランティア、有期労働・パートタイム等様々です。
空き時間を活用して柔軟に働きたい方、社会に貢献したい方、知識や技術を活かしたい方等、一人でも多くの方に御登録いただき、子供たちの笑顔のために学校を御支援ください。
なお、学校での活動経験がない方には、研修・面談を実施し、不安の解消や活動準備をサポートします。
御登録はこちら → https://www.tepro.or.jp/applicant/application.html
3 学校関係者の皆様へ
当機構は、バンクを通じて学校の働き方改革や教育の質の向上への取組を支援しています。
公立学校や教育委員会の皆様には、ぜひ、放課後等の学習支援、ICTの支援、副校長等の事務支援、校内の消毒等感染防止対策など、有償・無償の外部人材の一層の活用について御検討ください。
当機構には、地区担当コーディネーターがいます。求人方法、人材検索等の御相談に応じますので、お気軽に御連絡ください。
なお、バンクを通して無償ボランティア活動を行う場合は、当機構が無償ボランティア保険に加入し費用を負担します。
目次 2024年
目次 2023年
目次 2022年
目次 2021年
目次 2020年
目次 2019年